序号 标准号 标准名称 实施日期 详情
    401 GB/T 5121.19-2008 铜及铜合金化学分析方法 第19部分:银含量的测定 2008-12-01 详情
    402 GB/T 5121.21-2008 铜及铜合金化学分析方法 第21部分:钛含量的测定 2008-12-01 详情
    403 GB/T 5121.2-2008 铜及铜合金化学分析方法 第2部分:磷含量的测定 2008-12-01 详情
    404 GB/T 5121.22-2008 铜及铜合金化学分析方法 第22部分:镉含量的测定 2008-12-01 详情
    405 GB/T 5121.23-2008 铜及铜合金化学分析方法 第23部分:硅含量的测定 2008-12-01 详情
    406 GB/T 5121.3-2008 铜及铜合金化学分析方法 第3部分:铅含量的测定 2008-12-01 详情
    407 GB/T 5121.4-2008 铜及铜合金化学分析方法 第4部分:碳、硫含量的测定 2008-12-01 详情
    408 GB/T 5121.5-2008 铜及铜合金化学分析方法 第5部分:镍含量的测定 2008-12-01 详情
    409 GB/T 5121.6-2008 铜及铜合金化学分析方法 第6部分:铋含量的测定 2008-12-01 详情
    410 GB/T 5121.7-2008 铜及铜合金化学分析方法 第7部分:砷含量的测定 2008-12-01 详情
    411 GB/T 5121.8-2008 铜及铜合金化学分析方法 第8部分:氧含量的测定 2008-12-01 详情
    412 GB/T 5121.9-2008 铜及铜合金化学分析方法 第9部分:铁含量的测定 2008-12-01 详情
    413 GB/T 5169.10-2006 电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 2007-09-01 详情
    414 GB/T 5169.11-2006 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 2007-09-01 详情
    415 GB/T 5169.12-2013 电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法 2014-04-09 详情
    416 GB/T 5169.13-2013 电工电子产品着火危险试验 第13部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法 2014-04-09 详情
    417 GB/T 6378.1-2008 计量抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的对单一质量特性和单个AQL的逐批检验的一次抽样方案 2009-01-01 详情
    418 GB/T 6379.1-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定义 2005-01-01 详情
    419 GB/T 6379.2-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法 2005-01-01 详情
    420 GB/T 8051-2008 计数序贯抽样检验方案 2009-01-01 详情

    平台用户登录

    还没有账号  立 即 注 册

             忘记密码?