序号 标准号 标准名称 实施日期 详情
    661 GB/T 17989-2000 控制图 通则和导引 2000-11-01 详情
    662 GB/T 1800.1-1997 极限与配合 基础 第1部分:词汇 1997-09-01 详情
    663 GB/T 1800.2-2009 产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 第2部分:标准公差等级和孔、轴极限偏差表 2009-11-01 详情
    664 GB/T 1800.3-1998 极限与配合 基础 第3部分:标准公差和基本偏差 数值表 1999-07-01 详情
    665 GB/T 1800.4-1999 极限与配合 标准公差等级和孔、轴的极限偏差表 2000-03-01 详情
    666 GB/T 1801-1999 极限与配合 公差带和配合的选择 2000-03-01 详情
    667 GB/T 1803-2003 极限与配合 尺寸至18mm孔、轴公差带 2003-11-01 详情
    668 GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 2000-12-01 详情
    669 GB/T 4249-1996 公差原则 1997-07-01 详情
    670 GB/T 18776-2002 公差尺寸 英寸和毫米的互换算 2003-01-01 详情
    671 GB/T 1182-1996 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法 1997-07-01 详情
    672 GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值 1997-07-01 详情
    673 GB/T 1958-2004 产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定 2005-07-01 详情
    674 GB/T 13319-2003 产品几何量技术规范(GPS)几何公差 位置度公差注法 2003-11-01 详情
    675 GB/T 16671-1996 形状和位置公差 最大实体要求、最小实体要求和可逆要求 1997-07-01 详情
    676 GB/T 16892-1997 形状和位置公差非刚性零件注法 1998-01-01 详情
    677 GB/T 17773-1999 形状和位置公差 延伸公差带及其表示法 1999-11-01 详情
    678 GB/T 17851-1999 形状和位置公差 基准和基准体系 2000-03-01 详情
    679 GB/T 17852-1999 形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法 2000-03-01 详情
    680 GB/T 1031-1995 表面粗糙度 参数及其数值 1996-07-01 详情

    平台用户登录

    还没有账号  立 即 注 册

             忘记密码?