2025年11月工业和信息化部、国家认证认可监督管理委员会、国家铁路局等8个部门9个行业共发布标准154项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 化工(HG) | 59 |
| 2 | 机械(JB) | 229 | |
| 3 | 石油化工(SH) | 10 | |
| 4 | 黑色冶金(YB) | 42 | |
| 5 | 通信(YD) | 33 | |
| 6 | 国家档案局 | 档案(DA) | 2 |
| 7 | 国家广播电视总局 | 广播电视和网络视听(GY) | 1 |
| 8 | 国家能源局 | 电力(DL) | 195 |
| 9 | 能源(NB) | 15 | |
| 10 | 能源(NB) | 2 | |
| 11 | 国家认证认可监督管理委员会 | 认证认可(RB) | 17 |
| 12 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 4 |
| 13 | 国家药监局 | 医药(YY) | 2 |
| 14 | 海关总署 | 出入境检验检疫(SN) | 1 |
| 15 | 交通运输部 | 交通(JT) | 7 |
| 16 | 中华全国供销合作总社 | 供销合作(GH) | 11 |
| 17 | 自然资源部 | 海洋(HY) | 2 |
| 18 | 国家市场监督管理总局 | 市场监管(MR) | 1 |
2025年10月交通运输部、商务部、中国气象局等4个部门4个行业共废止标准14项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 交通运输部 | 交通(JT) | 6 |
| 2 | 商务部 | 国内贸易(SB) | 6 |
| 3 | 中国气象局 | 气象(QX) | 1 |
| 4 | 中国人民银行 | 金融(JR) | 1 |
2025-11-01
