2025年9月工业和信息化部、公安部、国家发展和改革委员会等9个部门12个行业共发布标准713项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 黑色冶金(YB) | 12 |
| 2 | 通信(YD) | 120 | |
| 3 | 公安部 | 公共安全(GA) | 1 |
| 4 | 国家发展和改革委员会 | 人民防空(RF) | 1 |
| 5 | 国家广播电视总局 | 广播电视和网络视听(GY) | 1 |
| 6 | 国家能源局 | 电力(DL) | 335 |
| 7 | 能源(NB) | 43 | |
| 8 | 石油天然气(SY) | 109 | |
| 9 | 海关总署 | 出入境检验检疫(SN) | 63 |
| 10 | 交通运输部 | 交通(JT) | 8 |
| 11 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 3 |
| 12 | 自然资源部 | 海洋(HY) | 17 |
2025年9月国家药监局等1个部门1个行业共废止标准2项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家药监局 | 医药(YY) | 2 |
2025-10-01
