2019年7月24日,美国环保署发布氟啶虫胺腈(Sulfoxaflor)的残留限量要求。本规则于2019年7月24日起生效,反对或听证请求按照40 CFR§178的说明,在2019年9月23日前提交申请。
美国联邦法规40 CFR§180.668修订如下:
产品中文名称 | 产品英文名称 | 残留限量(ppm) |
苜蓿饲料 | Alfalfa, forage | 7 |
苜蓿干草 | Alfalfa, hay | 20 |
苜蓿种子 | Alfalfa, seed | 40 |
苜蓿青贮饲料 | Alfalfa, silage | 9 |
洋蓟 | Artichoke, globe | 0.7 |
芝麻菜 | Arugula | 6 |
芦笋 | Asparagus | 0.01 |
绿叶芸苔属蔬菜,亚组4-16B,除了豆瓣菜 | Brassica, leafy greens, subgroup 4-16B, except watercress | 2 |
灌木类浆果亚组13-07B | Bushberry subgroup 13-07B | 2 |
可可干豆 | Cacao, dried bean | 0.05 |
蔓藤类浆果亚组13-07A | Caneberry subgroup 13-07A | 1.5 |
牛脂肪 | Cattle, fat | 0.2 |
牛肉 | Cattle, meat | 0.4 |
牛肉副产品 | Cattle, meat byproducts | 0.8 |
莴笋 | Celtuce | 2 |
饲料玉米 | Corn, field, forage | 0.5 |
饲料玉米颗粒 | Corn, field, grain | 0.015 |
饲料玉米秣草 | Corn, field, stover | 0.8 |
爆米花玉米颗粒 | Corn, pop, grain | 0.015 |
爆米花玉米秣草 | Corn, pop, stover | 0.8 |
甜玉米饲料 | Corn, sweet, forage | 0.6 |
去皮的甜玉米穗 | Corn, sweet, kernel plus cob with husks removed | 0.01 |
甜玉米秣草 | Corn, sweet, stover | 0.7 |
独行菜 | Cress, garden | 6 |
山芥 | Cress, upland | 6 |
蛋 | Egg | 0.06 |
球茎茴香鲜叶和茎秆 | Fennel, Florence, fresh leaves and stalk | 2 |
核果类水果,组12-12 | Fruit, stone, group 12-12 | 3 |
山羊脂肪 | Goat, fat | 0.2 |
山羊肉 | Goat, meat | 0.4 |
山羊肉副产品 | Goat, meat byproducts | 0.8 |
猪脂肪 | Hog, fat | 0.03 |
猪肉 | Hog, meat | 0.3 |
猪肉副产品 | Hog, meat byproducts | 0.6 |
马脂肪 | Horse, fat | 0.2 |
马肉 | Horse, meat | 0.4 |
马肉副产品 | Horse, meat byproducts | 0.8 |
甘蓝 | Kohlrabi | 2 |
叶柄类蔬菜亚组22B | Leaf petiole vegetable subgroup 22B | 2 |
绿叶蔬菜亚组4-16A | Leafy greens subgroup 4-16A | 6 |
奶 | Milk | 0.3 |
黄米饲料 | Millet, proso, forage | 0.4 |
珍珠稷饲料 | Millet, pearl, forage | 0.4 |
黄米颗粒 | Millet, proso, grain | 0.3 |
珍珠稷颗粒 | Millet, pearl, grain | 0.3 |
木本坚果,组14-12 | Nut, tree, group 14-12 | 0.015 |
燕麦颗粒 | Oat, grain | 0.4 |
燕麦干草 | Oat, hay | 1 |
燕麦秸秆 | Oat, straw | 2 |
菠萝 | Pineapple | 0.1 |
家禽脂肪 | Poultry, fat | 0.02 |
家禽肉 | Poultry, meat | 0.1 |
家禽肉副产品 | Poultry, meat byproducts | 0.3 |
黑麦饲料 | Rye, forage | 1 |
黑麦颗粒 | Rye, grain | 0.08 |
黑麦干草 | Rye, hay | 1.5 |
黑麦秸秆 | Rye, straw | 2 |
绵羊脂肪 | Sheep, fat | 0.2 |
绵羊肉 | Sheep, meat | 0.4 |
绵羊肉副产品 | Sheep, meat byproducts | 0.8 |
高粱饲料 | Sorghum, grain, forage | 0.4 |
高粱颗粒 | Sorghum, grain, grain | 0.3 |
高粱秣草 | Sorghum, grain, stover | 1 |
向日葵亚组20B | Sunflower subgroup 20B | 0.3 |
画眉草饲料 | Teff, forage | 1 |
画眉草颗粒 | Teff, grain | 0.08 |
画眉草干草 | Teff, hay | 1.5 |
画眉草秸秆 | Teff, straw | 2 |
墨西哥类蜀黍 | Teosinte, grain | 0.015 |
杂交小黑麦饲料 | Triticale, forage | 1 |
杂交小黑麦颗粒 | Triticale, grain | 0.08 |
杂交小黑麦干草 | Triticale, hay | 1.5 |
杂交小黑麦秸秆 | Triticale, straw | 2 |
头和茎类芸苔属蔬菜,组5-16,除了花椰菜 | Vegetable, brassica, head and stem, group 5-16, except cauliflower | 2 |
