2024年6月工业和信息化部、公安部、国家密码管理局等8个部门13个行业共发布标准295项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 化工(HG) | 61 |
| 2 | 建材(JC) | 1 | |
| 3 | 轻工(QB) | 1 | |
| 4 | 石油化工(SH) | 4 | |
| 5 | 公安部 | 公共安全(GA) | 8 |
| 6 | 国家密码管理局 | 国密(GM) | 25 |
| 7 | 国家能源局 | 电力(DL) | 5 |
| 8 | 能源(NB) | 117 | |
| 9 | 国家文物局 | 文物保护(WW) | 17 |
| 10 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 22 |
| 11 | 中国气象局 | 气象(QX) | 32 |
| 12 | 住房和城乡建设部 | 城镇建设(CJ) | 1 |
| 13 | 建筑工程(JG) | 1 |
2024年6月国家密码管理局、国家能源局等2个部门2个行业共废止标准20项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家密码管理局 | 国密(GM) | 18 |
| 2 | 国家能源局 | 能源(NB) | 2 |
2024-07-01
