2024年8月工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局等13个部门16个行业共发布标准402项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 电子(SJ) | 12 |
| 2 | 兵工民品(WJ) | 2 | |
| 3 | 通信(YD) | 293 | |
| 4 | 公安部 | 公共安全(GA) | 11 |
| 5 | 国家广播电视总局 | 广播电视和网络视听(GY) | 3 |
| 6 | 国家能源局 | 能源(NB) | 2 |
| 7 | 国家体育总局 | 体育(TY) | 10 |
| 8 | 国家药监局 | 医药(YY) | 36 |
| 9 | 国家邮政局 | 邮政(YZ) | 1 |
| 10 | 国家中医药局 | 中医药(ZY) | 1 |
| 11 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 9 |
| 12 | 民政部 | 民政(MZ) | 11 |
| 13 | 生态环境部 | 环境保护(HJ) | 1 |
| 14 | 文化和旅游部 | 旅游(LB) | 2 |
| 15 | 文化(WH) | 3 | |
| 16 | 中国人民银行 | 金融(JR) | 5 |
2024年8月国家铁路局等1个部门1个行业共废止标准1项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 1 |
2024-09-01
