2025年12月16日,欧盟委员会发布了执行决议(EU) 2025/2519,更新玩具安全指令2009/48/EC参照的协调标准,涉及EN 71-3和EN 71-13两项玩具标准。
2025年12月16日起,EN 71-3:2019+A2:2024(特定元素的迁移)和EN 71-13:2021+A2:2024(嗅觉板游戏玩具、化妆套具玩具和味觉游戏玩具)被列为玩具安全指令的协调标准。
先前版本EN 71-3:2019+A1:2021和EN 71-13:2021+A1:2022将于2027年6月16日(1.5年后)撤回。
01 欧盟发布玩具的元素迁移标准EN 71-3:2019+A2:2024 02 欧盟发布嗅觉板游戏玩具、化妆套具玩具和味觉游戏玩具标准EN 71-13:2021+A2:2024
欧盟玩具标准清单(2025年12月)如下:
| No. | 协调标准 | 最新标准 | 标题 | 备注 |
| 1 | EN 71-1:2014+A1:2018 * | (相同) | 机械与物理性能 | EN 71-1:2026计划于2026年2月11日发布 |
| 2 | EN 71-2:2020 | EN 71-2:2020+A1:2025 | 易燃性能 | -- |
| 3 | EN 71-3:2019+A2:2024 (或EN 71-3:2019+A1:2021,直至2027年6月15日) | (相同) | 特定元素的迁移 | -- |
| 4 | EN 71-4:2020 | EN 71-4:2020+A1:2025 | 化学和相关活动的实验装置 | -- |
| 5 | EN 71-5:2015 | EN 71-5:2025 | 除实验装置外的化学玩具(装置) | -- |
| 6 | EN 71-7:2014+A3:2020 | EN 71-7:2025 | 指画颜料 | |
| 7 | EN 71-8:2018 | (相同) | 家用活动玩具 | EN 71-8:2026计划于2026年2月11日发布 |
| 8 | EN 71-12:2016 ** | (相同) | N-亚硝胺和N-亚硝基化合物 | -- |
| 9 | EN 71-13:2021+A2:2024 (或EN 71-13:2021+A1:2022,直至2027年6月15日) | (相同) | 嗅觉板游戏玩具、化妆套具玩具和味觉游戏玩具 | -- |
| 10 | EN 71-14:2018 | EN 71-14:2025 | 家用蹦床 | -- |
| 11 | EN IEC 62115:2020+A11:2020 | (相同) | 电玩具 | 新版EN IEC 62115起草中 |
| 12 | -- | EN 71-15:2025 | 发泡玩具材料中的甲酰胺(含量) | -- |
| 13 | -- | EN 71-16:2025 | 玩具材料中的某些氯化磷系阻燃剂(TCEP、TCPP、TDCP) | -- |
| 14 | -- | EN 71-17:2025 | 水性玩具材料中的某些异噻唑啉酮(MIT、CIT、BIT) | -- |
| 15 | -- | EN 71-18:2024 | 水性玩具材料中的苯酚含量和聚合物玩具材料中的苯酚迁移量 | -- |
| 16 | -- | EN 71-19:2024 | 玩具材料中的双酚A (BPA)迁移量 | -- |
| 17 | -- | -- | 含有可接触水性介质的玩具的微生物安全 | EN 71-20:2025计划于2025年12月17日发布 |
| 18 | -- | EN 71-10:2005 | 有机化合物 - 样品制备和萃取 | -- |
| 19 | -- | EN 71-11:2005 | 有机化合物 - 分析方法 | -- |
注释:
*关于第3.19条(“驱动装置”的定义)和针对扭扭车玩具(wave rollers)(一种儿童乘坐的玩具,其转向和推进由脚控制,且使用时车轮处于可触及范围内)的第4.15.1条,EN 71-1:2014+A1:2018不构成符合欧盟玩具安全指令2009/48/EC第10条第2款及该指令附件II第I部分第3点所列基本安全要求的推定依据。
**EN 71-12:2016中第4.2条表2第a点中的限值(即针对意图供36个月以下儿童使用,且意图或可能放入口中的弹性体玩具的限值)低于玩具安全指令2009/48/EC附件II第III部分第8点中规定的符合的限值:
物质 标准EN 71-12:2016 玩具安全指令2009/48/EC N-亚硝胺 0.01 mg/kg 0.05 mg/kg N-亚硝基化合物 0.1 mg/kg 1 mg/kg
建议欧盟/欧洲经济区生产商、欧盟/欧洲经济区进口商及其上游供应商,根据新标准对玩具进行测试,提前评估其符合性。
