序号 标准号 标准名称 实施日期 详情
    281 GB 8978-1996 污水综合排放标准 1998-01-01 详情
    282 GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准 2014-07-01 详情
    283 GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准 1994-01-15 详情
    284 GB/T 14848-1993 地下水质量标准 1994-10-01 详情
    285 GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准 1997-01-01 详情
    286 GB/T 16705-1996 环境污染类别代码 1997-07-01 详情
    287 GB/T 16716.1-2008 包装与包装废弃物 第1部分:处理和利用通则 2009-01-01 详情
    288 GB/T 16811-2005 工业锅炉水处理设施运行效果与监测 2005-11-01 详情
    289 GB 16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准 2008-07-01 详情
    290 GB 18599-2001 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(附标准修改单1) 2002-07-01 详情
    291 HJ 2.2-2008 环境影响评价技术导则 大气环境 2009-04-01 详情
    292 HJ 2.4-2009 环境影响评价技术导则 声环境 2010-04-01 详情
    293 GB/T 16428-1996 粉尘云最小着火能量测定方法 1997-04-01 详情
    294 GB/T 16429-1996 粉尘云最低着火温度测定方法 1997-04-01 详情
    295 GB/T 16430-1996 粉尘层最低着火温度测定方法 1997-04-01 详情
    296 GB/T 50087-2013 工业企业噪声控制设计规范(附条文说明) 2014-06-01 详情
    297 GB/T 6999-2010 环境试验用相对湿度查算表 2011-05-01 详情
    298 GB/T 1576-2008 工业锅炉水质 2009-03-01 详情
    299 GB/T 15957-1995 大气环境腐蚀性分类 1996-08-01 详情
    300 GB/T 2893.2-2008 图形符号 安全色和安全标志 第2部分:产品安全标签的设计原则 2009-07-01 详情

    平台用户登录

    还没有账号  立 即 注 册

             忘记密码?